| EO Data Hub Service | |||
|---|---|---|---|
| jednostki przetwarzania* | Miesięcznie | ||
| na miesiąc | |||
| Podstawowe usługi | bez opłat | ||
| Zaawansowane usługi | |||
| Użytek naukowy | Bez opłat | ||
| Użytek komercyjny | pierwsze 10k przetwarzania | Bez opłat | |
| Użytek komercyjny | 10k-200k | 150,00 | |
| 200k-500k | 200,00 | ||
| 500k-1000k | 250,00 | ||
| dodatkowe 500k | 250,00 |
*Jednostki przetwarzania – wymagane jest podanie rodzaju danych oraz typu processingu dla każdegoo zamówienia. Aby lepiej zrozumieć definicję jednostki przetwarzania, przejdź do sekcji Usługi związane z danymi, sekcja Usługa EO Data HUB — usługa rozszerzona OGC WMS.
| Zdalny transfer CloudFerro dla EODATA | |
|---|---|
| *cena za 1 TB | 37,00 |
*Cena liczona jest na podstawie wykorzystanego transferu danych
| Wygenerowany produkt | Jednostka rozliczeniowa | Jednorazowa opłata |
|---|---|---|
| Typ processowania | za produkt* | |
| Sentinel-1 CARD-BS | 1 tile | 0,41 |
| Sentinel-1 CARD-COH6 | 1 tile | 1,45 |
| Sentinel-1 CARD-COH12 | 1 tile | 1,45 |
| Sentinel-1 CARD-COG | 1 tile | 0,07 |
| Sentinel-2 sen2cor L2A | 1 tile | 0,12 |
| Sentinel-2: Resolution Enhancer | 1 km kwadratowy | 0,95 |
*Aby obliczyć kwotę zamówienia, skorzystaj z naszej wyszukiwarki, określ obszar, który Cię interesuje, wybierz zestaw danych odpowiadający twojemu procesorowi i wyszukaj produkt. W kolejnym kroku prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.
Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny modelu Pay-per-use są rozliczane w cyklu godzinowym.